Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 769-TX2SA-5V | 769-TX2SA-5V-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TX2SA-5V | TX2SA-5V-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de señal baja - Placa de circuito impreso (PCB) 2A 5VDC DPDT NON-LATCHING SMD | Relés de señal baja - Placa de circuito impreso (PCB) 2 Form C 2A 30VDC 5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TX2SA-5V Hoja de datos (PDF) | TX2SA-5V-X Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de bobina: | 28.1 mA | 28.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de bobina: | Non-Latching | Non-Latching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de la bobina: | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente del contacto: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de contacto: | 1 A, 2 A | 1 A, 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Gull Wing Lead | Gull Wing Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 0.8 dB | 0.8 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | 20 dB | 20 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de conmutación máxima: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 140 mW | 140 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Communications Relays | Communications Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Relays | PCB Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Miniature | Miniature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3.513 Se puede enviar inmediatamente | 448 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1720
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
