Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD8005ARZ-R | 584-AD8005ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD8005ARZ-REEL | AD8005ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps SOIC 180MHz,400uA Current Feedback Amp | Amplificadores operacionales - Op Amps SOIC 180MHz,400uA Current Feedback Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD8005ARZ-REEL Hoja de datos (PDF) | AD8005ARZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 54 dB | 54 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | AD8005ART-EBZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 4 nV/sqrt Hz | 4 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 225 MHz | 225 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 1.1 pA | 1.1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 6.3 V | +/- 6.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 425 uA | 425 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 66 dB | 66 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8005 | AD8005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 775 V/us | 775 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 12 V, +/- 6.3 V | 12 V, +/- 6.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 5 mV | 5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 134 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
