Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-LMK61E2BAA-SIAR | 595-LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMK61E2BAA-SIAR | LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Generadores de reloj y productos de soporte 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAT | Generadores de reloj y productos de soporte 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMK61E2BAA-SIAR Hoja de datos | LMK61E2BAA-SIAT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Generators | Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMK61E2 | LMK61E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PLLatinum | PLLatinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de tarea - Máximo: | - | 55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inestabilidad: | - | 90 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | - | 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 162 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.135 V to 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | QFM-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Programmable Clock Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 365 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
