Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 801-KSW24B | 801-R24B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSW24B-0100 | R24B-0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cable para envoltura de cables 24AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLUE | Montaje y accesorios para cables 24AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSW24B-0100 Hoja de datos (PDF) | R24B-0100 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 100 ft | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | Silver Plated Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | Blue | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Jonard Tools | Jonard Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSW | R24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenzado: | Solid | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | - | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 100 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Silver Plated Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | UL AWM Style 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 23 Se puede enviar inmediatamente | 5 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
1
semana Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
