Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 523-112509 | 523-112507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 112509 | 112507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / Conectores coaxiales BNC CRIMP PLUG B8281-75 OHM | Conectores RF / Conectores coaxiales BNC CRIMP PLUG RG 59/U-75 OHM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 112509 Hoja de datos (PDF) | 112507 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable: | Belden 8281/9141/9231 | RG-59/U, Belden 1515, 9104, 9108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | Bayonet | Bayonet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 75 Ohms | 75 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 4 GHz | 4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 155 C | + 155 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie RF: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | B1121AA-ND3G-8281-75 | B1121AA-ND3G-59U/20AWG-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 454 Se puede enviar inmediatamente | 843 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
