Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-DB24659 | 538-DB-24659-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DB-24659 | DB-24659-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Componentes de cable subminiatura D 25C DEEP STRT CLMP | Componentes de cable subminiatura D 25C DEEP STRT CLMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DB-24659 Hoja de datos (PDF) | DB-24659-32 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de entrada de cable: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de entradas de cable: | - | 1 Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | - | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Two Piece Backshell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | DB2465932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.831 Se puede enviar inmediatamente | 199 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
29
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
