Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-CSM800-18DN | 520-CSM800-18DN-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-80-18-5PDN-TR | ECS-80-18-5PXDN-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 8MHz 18pF EX/TEMP CSM-7 | Cristales 8MHz 18pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-80-18-5PDN-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-80-18-5PXDN-TR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-7 | CSM-7XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 13.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1.185 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
