Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-WFL | 653-G3VM351DY1 | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-WFL | G3VM-351DY1 | ||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 350V, DPST-NO, SMD8 SMT 120mA 22ohm 40pF | Solid State Relays - PCB Mount MOS-FET RELAY | ||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||
| Hoja de datos: | G3VM-WFL Hoja de datos (PDF) | G3VM-351DY1 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||
| Rango de voltaje de control: | 1 VDC to 1.3 VDC | - | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | ||||||
| Corriente de entrada: | 50 mA | - | ||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||
| Longitud: | 9.66 mm (0.38 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||
| Régimen de corriente de carga: | 120 mA | 100 mA | ||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 350 VAC, 350 VDC | 350 VAC, 350 VDC | ||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | ||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 65 C | ||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 20 C | ||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | ||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD DIP-8 | SMD DIP-4 | ||||||
| Empaquetado: | Tube | - | ||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||
| Forma de contacto del relé: | 2 Form A (DPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 400 | ||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Ancho: | 6.4 mm (0.252 in) | 4.58 mm (0.18 in) | ||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VMWFL | G3VM351DY1 | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 33 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
