Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 874-GNR30DCZ | 558-DR2260D30V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | GNR30DCZ | DR2260D30V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido - SSR 22.5mm, 30A/240Vac DC In ZC Contactor | Relés de estado sólido - SSR 30A 4-32VDC 600VAC .5-3HP Std Scrw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | GNR30DCZ Hoja de datos (PDF) | DR2260D30V Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 16 mA to 19 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 30 A | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 48 VAC to 600 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Contactors | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GNR | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 133.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | - | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | - | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 34 Se puede enviar inmediatamente | 16 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
