Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MXT1066TD-C2U001 | 579-MXT1066TD-C2U002 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMXT1066TD-C2U001 | ATMXT1066TD-C2U002 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de pantalla táctiles maXTouch TD Series, 1066 Channel Touchscreen Controller IC, BGA (HDI), Tray | Controladores de pantalla táctiles maXTouch TD Series, 1066 Channel Touchscreen Controller IC, BGA (HDI), Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMXT1066TD-C2U001 Hoja de datos (PDF) | ATMXT1066TD-C2U002 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ATEVK-MXT1066TD-A, ATMXT1066TD-DEV-PCB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | UFBGA-114 | UFBGA-114 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Touch Screen Controllers | Touchscreen Controllers | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Touch Screen Controllers | Touch Screen Controllers | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ATMXT1066TD-C2U002 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 382 Se puede enviar inmediatamente | 556 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
