Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 845-40.252 | 845-40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 40.252 | 40.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Bloques de terminal de barrera TS2.5/2 17.0mm EurostripFlat | Bloques de terminal de barrera TS1.5/2WP 20A 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 40.252 Hoja de datos (PDF) | 40.002 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Barrier Terminal Blocks | Barrier Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminal Blocks | Terminal Blocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Wire-to-Wire | Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | - | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 30 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 13.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | - | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | - | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | - | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
