Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 200-APF6040035L42ATR | 200-APF6040035L040AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR | APF6-040-03.5-L-04-0-A-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Samtec | Samtec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores placa a placa y Mezzanine 0.635 mm Pitch AcceleRate(R) HP High-Performance Array Socket | Conectores placa a placa y Mezzanine 0.635 mm Pitch AcceleRate HP High-Performance Array Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR Hoja de datos (PDF) | APF6-040-03.5-L-04-0-A-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Samtec | Samtec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.34 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 56 Gbps | 112 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Samtec | Samtec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 56 Gbps | 112 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Cable Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 160 Position | 160 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 4 Row | 4 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 0.635 mm (0.025 in) | 0.635 mm (0.025 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Sockets | Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | APF6 | APF6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Balls | Solder Balls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Accelerate HP | Accelerate HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 155 VAC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 73 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
5
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
|
7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
