Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8863FLLTR | 579-LAN9353/ML | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8863FLL-TR | LAN9353/ML | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 3-Port 10/100 Switch w/ 1x FX Port and 1x TX Port | Circuitos integrados de Ethernet 3Port 10/100 Managed Ethernet Switch | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8863FLL-TR Hoja de datos (PDF) | LAN9353/ML Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | |||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s | |||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | I2C, MII, RMII, Turbo MII | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Número de transceptores: | 3 Transceiver | 3 Transceiver | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-48 | QFN-64 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||
| Serie: | KSZ8863 | LAN9353 | |||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 260 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 1.26 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 1.14 V | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KSZ8863FLL TR | - | |||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.148 W | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 178 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
