Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8091MNXIA-TR | 579-LAN8740AI-EN-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8091MNXIA-TR | LAN8740AI-EN-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 Base Phy Transceiver | Circuitos integrados de Ethernet Small Footprint MII/RMII 10/100 Energy Efficient Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8091MNXIA-TR Hoja de datos (PDF) | LAN8740AI-EN-TR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | KR | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII | MDI-X, MII, RMII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | SQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8091 | LAN8740A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 47 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KSZ8091MNXIA TR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.685 Se puede enviar inmediatamente | 5.325 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
