Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP1801T-1802IOT | 579-MCP1754T1802EOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP1801T-1802I/OT | MCP1754T-1802E/OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | Reguladores de tensión LDO LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP1801T-1802I/OT Hoja de datos (PDF) | MCP1754T-1802E/OT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 60 mV | 300 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 25 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 10 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 50 mV | - 0.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 50 uA | 56 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1801 | MCP1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP1754T-1802E/OT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.172 Se puede enviar inmediatamente | 2.807 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
