Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-78SPPS5MC20004AA | 579-BM78SPPS5MC206AA | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BM78SPPS5MC2-0004AA | BM78SPPS5MC2-0006AA | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 BT 4.2DualModeModule Shielded v1.35 | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Dual Mode Module - Shielded FW 1.38 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM78SPPS5MC2-0004AA Hoja de datos (PDF) | BM78SPPS5MC2-0006AA Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Clase: | Class 2 | - | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | - | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | UART | UART, I2C | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V to 4.2 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 1.5 dBm | 1.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 4.2 | BLE, Bluetooth 5.0, BR/EDR | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 92 dBm | - 90 dBm, - 92 dBm | ||||||||||||||||||
| Serie: | BM78 | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| Antena: | - | Internal Antenna | ||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | - | 2.402 GHz to 2.48 GHz | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Sub-GHz: | - | ISM | ||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | - | Unshielded | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 83 Se puede enviar inmediatamente | 13 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
88
|
||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
