Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 994-C324A | 994-C324 | |||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | C324A | C324 | |||||||||
| Fabricante: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| Descripción: | Equipos y accesorios para inductores 0603CS High Q, SRF 1.6-30 nH Values | Equipos y accesorios para inductores 603CS Kit 48pn 10 ea 1.6 nH _ 390 nH | |||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | |||||||||
| Hoja de datos: | C324A Hoja de datos (PDF) | C324 Hoja de datos (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||
| Marca: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||
| País de origen: | VN | VN | |||||||||
| Rango de inductancia: | 1.6 nH to 30 nH | 1.6 nH to 390 nH | |||||||||
| Fabricante: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||
| Producto: | RF Inductor Kits | RF Inductor Kits | |||||||||
| Tipo de producto: | Inductor Kits & Accessories | Inductor Kits & Accessories | |||||||||
| Serie: | 0603CS | 0603CS | |||||||||
| Tamaño: | 0603 (1608 metric) | - | |||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||
| Subcategoría: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | |||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Tipo: | High Q Inductor Kit | - | |||||||||
Información del pedido |
|||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||
