Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 558-CKRD2410 | 558-DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CKRD2410 | DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido - SSR DIN SSR 280VAC/10A 4.5-32VAC In,ZC | Relés de estado sólido - SSR 12A 240VAC Out 4-32VDC In, 18mm UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CKRD2410 Hoja de datos (PDF) | DR24D12 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 99 mm | 83.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 8 mA to 12 mA | 9 mA to 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optical | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 81.3 mm | 87.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 10 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 24 VAC to 280 VAC | 24 VAC to 280 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR24 | SeriesOne DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Indicator | Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 22.5 mm | 18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | 56 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
40
|
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
