Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA328-MMH | 556-ATMEGA328PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA328-MMH | ATMEGA328PB-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 16KB FL 512B EE 2KB SRAM 20 MHZ GRN | Microcontroladores de 8 bits - MCU ATMEGA328PB IND TEMP QFN/MLF | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA328-MMH Hoja de datos (PDF) | ATMEGA328PB-MU Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, USART | 2-Wire, I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MLF-28 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega328 | ATmega328PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal digital a analógica (DAC): | - | No DAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | ATMEGA328PB-XMINI | |||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.919 Se puede enviar inmediatamente | 4.404 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
4900
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
9
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
