Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 108-PMT-24V150W1AA | 108-PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PMT-24V150W1AA | PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V - Enclosed | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PMT-24V150W1AA Hoja de datos | PMT-24V150W2BA Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | EN60601-1, ES60601-1 | IEC/EN60335-1, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 38.1 mm (1.5 in) | 30 mm (1.181 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz to 60 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 178.054 mm (7.01 in) | 159 mm (6.26 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 6.5 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 156 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PMT | PMT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 97.028 mm (3.82 in) | 97 mm (3.819 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | LM150-23B24R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 20 Se puede enviar inmediatamente | 54 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
32
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
