Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 523-83-58SP | 523-83-58DCP-2RFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 083-58SP | 083-58DCP-2RFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / Conectores coaxiales UHF STRT CRIMP PLUG FOR RG-58 | Conectores RF / Conectores coaxiales UHF STRT CRIMP PLUG FOR RG-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 083-58SP Hoja de datos (PDF) | 083-58DCP-2RFX Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable: | RG-58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, Belden 7806A | RG-58, 58A, 58C, 141, 303, LMR195, Belden 7806A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | Threaded | Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | Non-Constant | Non-Constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie RF: | UHF | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UHF | UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 83-58SP | 83-58DCP-2RFX U1121C1-001-NPHS-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 39 Se puede enviar inmediatamente | 134 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
