Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-560023-0448-MR | 538-560023-0748-MR | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 560023-0448 (Mouser Reel) | 560023-0748 (Mouser Reel) | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices CTX50 TERM SN L-GRIP REEL OF 1000 | Conectores automotrices CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, D-Wind, Left Payoff | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 560023-0448 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 560023-0748 (Mouser Reel) Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Power, Wire-to-Board | - | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | - | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | - | |||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Receptacle | - | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 4 A | - | |||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | CTX50 Receptacle Terminal | - | |||||||||||||||||||||
| Características: | L-Grip, D-Wind, Left Payoff | - | |||||||||||||||||||||
| Género: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | - | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | - | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 560023 | 560023 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | - | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | CTX50, Mini50 | CTX50 | |||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 14 VDC | - | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 5600230448 05600230448 560023-0448 | 5600230748 05600230748 538-560023-0748 | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2.000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
