Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 631-FN9263-3-06 | 631-FN9264-4-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | FN9263-3-06 | FN9264-4-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Schaffner | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de entrada de energía CA 3A 250VAC 50/60Hz mounting flanges | Módulos de entrada de energía CA 4A 250VAC 50/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | FN9263-3-06 Hoja de datos (PDF) | FN9264-4-06 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Schaffner | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | IEC Inlet Filter | IEC-320 C-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundido: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Aluminum | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Inlets | Inlets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | AC Power Entry Modules | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FN9263 | FN9264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Entry | Power Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | Switched | Switched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 806135-SF | 811693-SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | - | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductancia: | - | 1 mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 50 Se puede enviar inmediatamente | 487 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
