Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 553-WDU75-100 | 553-WSU075-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WDU75-100 | WSU075-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores CA para montaje en pared This product is End of Life | Adaptadores CA para montaje en pared 100-240V Wall Pwr Sply 7.5VDC at 1000mA cUL, Center POS, PLUG=5.5x2.1x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WDU75-100 Hoja de datos (PDF) | WSU075-1000 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de CA incluido/necesario: | Included | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Polaridad A: | Center Positive | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | Barrel Connector | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de salida de CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable de salida de CC: | 6 ft | 6 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 120 VAC | 100 VAC to 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | Not Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 100 mA | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 6 W | 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 7.5 VDC | 7.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región: | North America | North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WDU | WSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de clavija central: | - | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 408 Se puede enviar en 10 días | 106 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
