Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 667-EVQ-PVG05K | 667-EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EVQ-PVG05K | EVP-ASBC1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores táctiles 6mm square Long Tra Light Touch Switch | Interruptores táctiles Swtch Lite Touch SMD 5mm ht J-bent 2.0N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EVQ-PVG05K Hoja de datos (PDF) | EVP-ASBC1A Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Round | Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | SPST | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal de tierra: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 6.1 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | 100000 Cycle | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 2 N | 2.2 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Light Touch Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Tactile Switches | Tactile Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EVQPV | EVPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del vástago: | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | OFF - (ON) | ON - OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Gull Wing Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6 mm | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 90 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido: | - | .2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3.227 Se puede enviar inmediatamente | 2.098 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $5.000 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
