Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-5-103735-4 | 571-1037354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 5-103735-4 | 103735-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera LTCH HDR W/O SWAGE 5 | Alojamientos de cables y cabecera LTCH HDR W/O SWAGE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 5-103735-4 Hoja de datos (PDF) | 103735-4 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Latched | Latched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 5 Position | 5 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MTE | AMPMODU MTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.063 Se puede enviar inmediatamente | 1.505 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
