Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-770987-0 | 571-7709873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-770987-0 | 770987-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe PIN CONTACT 22-18AWG Gold | Conectores de clavija y enchufe MINI PIN 22-18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-770987-0 Hoja de datos | 770987-3 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Material: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Plating: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Rating: | 11.2 A | 11.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Style: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tradename: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Rating: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire Gauge Range: | 26 AWG to 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 18.000 Se puede enviar en 10 días | 9.871 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
10000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
